Les mots et acronymes indispensables pour comprendre (et briller en conversation !)
Introduction
Entre jargon anglo-saxon et acronymes techniques, le vocabulaire triathlon peut sembler opaque au début. Voici 30 termes clés présentés côte à côte (FR → EN) avec une définition courte et pratique. Copiez-collez, imprimez ou gardez-le sur votre téléphone : fini le flou quand on parle de FTP, de bricks ou de rolling start ! 🚀
🇫🇷 Français | 🇬🇧 English | Définition éclair |
Transition 1 (T1) | Transition 1 (T1) | Passage natation → vélo ; inclut retrait wetsuit et mise du casque. |
Transition 2 (T2) | Transition 2 (T2) | Passage vélo → course ; changement de chaussures, retrait casque. |
Zone de transition | Transition area | Parc à vélos où s’effectuent T1 et T2. |
Bricks (enchaînés) | Bricks / Brick sessions | Séance où l’on enchaîne deux disciplines (souvent vélo + course). |
FTP (Puissance seuil fonctionnelle) | FTP (Functional Threshold Power) | Puissance moyenne max soutenable 60 min à vélo (en watts). |
TSS (Score de stress d’entraînement) | TSS (Training Stress Score) | Indice de charge combinant durée & intensité (platformes type TrainingPeaks). |
Watts/kg | Watts per kg | Rapport FTP / poids ; mesure de performance en côte. |
Cadence (pédalage) | Cadence | Tours de pédale par minute (rpm). |
Wetsuit | Wetsuit | Combinaison néoprène isothermique pour la natation. |
Rolling start | Rolling start | Départ échelonné : les athlètes s’élancent par petits groupes. |
Drafting (aspiration) | Drafting | Rester dans le sillage d’un autre pour économiser l’énergie ; interdit sur plupart des épreuves non-draft. |
Non-draft / No-draft | Non-draft / No-draft | Course où l’aspiration est interdite (distance minimale : 10-12 m). |
Head unit | Head unit | Compteur GPS fixé sur le guidon. |
Aerobar / Prolongateurs | Aerobars | Extension de guidon pour position aérodynamique. |
Negative split | Negative split | Courir la 2ᵉ moitié plus vite que la 1ʳᵉ. |
Pacing | Pacing | Gestion de l’allure/puissance sur la durée. |
Zone 1…5 (Z1-Z5) | Zones 1–5 | Paliers d’intensité basés sur FC ou puissance. |
FC (Fréquence cardiaque) | HR (Heart rate) | Nombre de battements par minute. |
FC max | HR max | Fréquence cardiaque maximale théorique ou mesurée. |
Capteur de puissance | Power meter | Instrument mesurant la force appliquée aux pédales/manivelles. |
DNF (Abandon) | DNF (Did Not Finish) | Athlète ayant quitté la course avant l’arrivée. |
DNS (Non-partant) | DNS (Did Not Start) | Inscrit mais absent au départ. |
Temps réalisé | Finish time | Chrono total officiel. |
PR / PB (Record personnel) | PR / PB (Personal Record / Best) | Meilleure performance de l’athlète sur une distance. |
AG (Catégorie d’âge) | AG (Age Group) | Classement par tranches d’âge. |
Cut-off | Cut-off time | Temps limite pour terminer un segment ou la course. |
Bonnet (natation) | Swim cap | Couvre-chef en latex ou silicone pour la nage. |
Body / Tri-suit | Tri-suit | Combinaison unique portée sur les trois disciplines. |
Ravitaillement | Aid station / Feed zone | Point officiel pour eau, gels, nourriture. |
Pneu tubeless | Tubeless tire | Pneumatique sans chambre à air, auto-étanche. |
Comment l’utiliser ?
- Entraînement : référez-vous à la colonne FR pour vos plans, à la colonne EN pour décoder les apps et forums internationaux.
Compétition : retenez les sigles importants (T1, FTP, DNF…) pour lire les briefings et résultats officiels sans stress.

VOUS SOUHAITEZ DU COACHING SUR MESURE ?
Découvrez nos forfaits de coaching, taillé pour vos ambitions et adapté à votre réalité.